


Elections communales 1993 (CSV: 4 sieges, LSAP: 3 sieges, DP: 2 sieges, FL: 2 sieges)
Koch L. CSV 1163 | Muller R. DP 548 | Debra-Huberty CSV 401 | Schmit J. DP 239 |
Halsdorf J. LSAP 1121 | Gutenkauf E. CSV 540 | Fischbach N. FL 356 | Rausch F. DP 237 |
Wagner P. CSV 886 | Lepage J. CSV 525 | Stephany M. FL 351 | Wolff G. LSAP 235 |
Mathekowi.. LSAP 886 | Graffe C. FL 524 | Mores O. LSAP 330 | Einsweiler JP. DP 221 |
Fischbach H. FL 765 | Bertrand L. LSAP 504 | Lehnert M. LSAP 322 | Janssen-Kelsen DP 218 |
Schockmel L. DP 733 | Paulus A. FL 492 | Kasel N. LSAP 316 | Piron-Zambon DP 205 |
Ackermann J. CSV 672 | Maas M. LSAP 444 | Kieffer M. LSAP 310 | Fiedler JP DP 205 |
Diederich H. CSV 663 | Klein F. CSV 434 | Ecker T. DP 299 | Welter T. DP 182 |
Kohnen G. CSV 649 | Schuller C. CSV 414 | Roeder M. LSAP 294 | |
Kieffer B. CSV 597 | Welter L. FL 411 | Stephany A. FL 280 | |
Ernzer P. DP 574 | Pierrot D. FL 409 | Closs-Conter LSAP 240 |
Elections communales 1999 (CSV: 4 sieges, LSAP: 4 sieges, DP: 2 sieges, FL: 1 sieges)
Halsdorf J. LSAP 1435 | Heimann J. CSV 548 | Melini B. LSAP 356 | Theis L. DP 258 |
Koch L. CSV 1317 | Ackermann J. DP 546 | Zimmer A. DP 354 | Rehlinger M. FL 256 |
Mathekowi.. LSAP 1241 | Kilb Helga CSV 536 | Decker-Faber FL 352 | Cleri G. FL 247 |
Kohnen G. CSV 1117 | Scholtes G. LSAP 496 | Ross Guy LSAP 340 | Olinger L. 237 |
Wagner P. CSV 933 | Link MC. LSAP 489 | Melmer D. DP 317 | Thyes JF. DP 232 |
Paulus A. LSAP 796 | Hall-Wirth CSV 469 | Janssen-Kelsen DP 298 | Warnier P. FL 227 |
Maas M. LSAP 711 | Kockelmann LSAP 455 | Rausch F. DP 286 | Link C. FL 207 |
Bertemes J. CSV 624 | Kieffer-Gieres LSAP 433 | Loos M. DP 285 | Van Eyken M. FL 205 |
Tonnar T. CSV 592 | Graffe C. FL 405 | Kayser A. FL 271 | Blei P. FL 186 |
Caurla P. CSV 556 | Robert S. CSV 374 | Decker T. FL 269 | |
Jacobs A. CSV 551 | Lehnert D. LSAP 359 | Ecker T. DP 265 |
Elections communales 2005 (CSV: 4 sieges, LSAP: 5 sieges, DP: 2 sieges)
Paulus A. LSAP 2470 | Chambers M. LSAP 752 | Schimoff S. LSAP 499 | |
Koch L. CSV 1840 | Graffe C. LSAP 743 | Wengler P. CSV 485 | |
Kohnen G. CSV 1200 | Thyes L. CSV 689 | Zimmer A. DP 468 | |
Maas M. LSAP 1176 | De Michele P. LSAP 672 | Melmer D. DP 438 | |
Scholtes G. LSAP 1112 | Faber R. CSV 625 | Biver M. DP 386 | |
Link M.-Cl. LSAP 1107 | Muller R. DP 625 | Kraus Petra DP 351 | |
Wagner P. CSV 1082 | Lehnert D. LSAP 617 | Zambon L. DP 292 | |
Kasel N. LSAP 863 | Thimmesch S. CSV 565 | Liesch C. DP 281 | |
Heimann J. CSV 828 | Kilb H. CSV 549 | Loos M. DP 265 | |
Tonnar Th. CSV 818 | Schroell M. DP 526 | Theis L. DP 241 | |
Bissen M. LSAP 769 | Caurla P. CSV 524 | Scherff F. DP 220 |
Elections communales 2011 (CSV: 4 sieges, LSAP: 5 sieges, DP: 1 siege, Greng: 1 siege)
Paulus A. LSAP 2522 | Welter P. LSAP 765 | Lahur Y. Greng 468 | Ayra I. DP 277 |
Koch L. CSV 1652 | Faber R. CSV 756 | Di Bernardo Greng 466 | Theis L. DP 258 |
Eischen F. CSV 1638 | Bonifas L. Greng 756 | Muller R. DP 447 | Kayser S. DP 257 |
Maas M. LSAP 1312 | Heintz F. LSAP 686 | Bernard A. Greng 440 | Voegelei L. DP 249 |
Kohnen G. CSV 1236 | Noesen A. Greng 685 | DeLaGardelle CSV 432 | Loos M. DP 210 |
Scholtes G. LSAP 1153 | Zeihen A. LSAP 638 | Koop J. Greng 419 | Scherff DP 182 |
Link M-C. LSAP 1128 | Meyer Cl. LSAP 582 | Schadeck L. CSV 330 | Valledolce DP 156 |
Bissen M. 944 | Bronden D. LSAP 560 | Zimmer A. DP 313 | |
Kockelmann CSV 813 | Houel D. LSAP 558 | Liesch C. Greng 304 | |
Wagner P. CSV 806 | Dos Santos CSV 486 | Hansen T. DP 286 | |
Heimann J. CSV 783 | Fischbach P. CSV 472 | Biver M. DP 284 |